Inscrits
Payé
Course
Course+Car
C1
C2
C3
Resumé
Course + véhucile
1 | Al khalil | Adele | 0707077227 | oui |
2 | FOLI | Samson | 0769171471 | oui |
3 | Coulibaly | Attoban Toussaint | 0707899754 | oui |
4 | Jessica | Delgado | 0716246882 | oui |
5 | Bazzy | Hussein | 0707933811 | oui |
6 | Gelinas | Jennifer | 0759606657 | CoV |
7 | ASSAHORE | Alex | 0789525722 | CoV |
8 | Gelinas | David | 0777762205 | CoV |
9 | BAKAYOKO | Wegbe | 0708821317 | oui |
10 | DELPH | DELPH | 0759099510 | CoV |
11 | BDR | Melina | 0759099510 | oui |
12 | JACQUET | Sophie | 0759099510 | CoV |
13 | martinato | bruno | 0787930592 | oui |
Course + Car
C1
1 | FOLI | Samson | 0769171471 | M | 10000 | oui |
2 | Jessica | Delgado | 0716246882 | F | 10000 | oui |
3 | Gelinas | Jennifer | 0759606657 | F | 10000 | CoV |
4 | Gelinas | David | 0777762205 | M | 10000 | CoV |
5 | DELPH | DELPH | 0759099510 | F | 10000 | CoV |
6 | BDR | Melina | 0759099510 | F | 10000 | oui |
7 | JACQUET | Sophie | 0759099510 | F | 10000 | CoV |
C2
1 | de Bouttemont | Gatien | 0699655702 | M | 15000 | non |
2 | Coulibaly | Attoban Toussaint | 0707899754 | M | 10000 | oui |
3 | Bazzy | Hussein | 0707933811 | M | 10000 | oui |
4 | ASSAHORE | Alex | 0789525722 | M | 10000 | CoV |
5 | BAKAYOKO | Wegbe | 0708821317 | M | 10000 | oui |
C3
1 | Al khalil | Adele | 0707077227 | F | 10000 | oui |
2 | martinato | bruno | 0787930592 | M | 10000 | oui |
Renseignés | Payés | Pas payé | Véh | N-Véh | C1 | C2 | C3 | OM | Wave |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 14 | 8 | 13 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 |