RECAP Liste dépenses Total/Event /EVOLVE TCHENTCHEVI DEBRIMOU

Trail Catégorie Montant
1 IVOIRE TRAIL 2024 Publicité (RX SX) 63858
2 TCHENTCHEVI Transport 279900
3 IVOIRE TRAIL 2024 Transport 15000
4 TCHENTCHEVI Carburant 105000
5 IVOIRE TRAIL 2024 Carburant 48000
6 TCHENTCHEVI Boisson 407000
7 IVOIRE TRAIL 2024 Boisson 8000
8 TCHENTCHEVI Main d'œuvre externe 282000
9 IVOIRE TRAIL 2024 Main d'œuvre externe 10000
10 TCHENTCHEVI Coût de réparation 500230
11 IVOIRE TRAIL 2024 Coût de réparation 654000
12 TCHENTCHEVI Coût Repérage 10000
13 IVOIRE TRAIL 2024 Coût Repérage 31000
14 TCHENTCHEVI Fruit 112200
15 TCHENTCHEVI Coût Balisage 72000
16 TCHENTCHEVI Dépenses membres 287230
17 IVOIRE TRAIL 2024 Dépenses membres 6000
18 IVOIRE TRAIL 2024 Matériel 75000
19 TCHENTCHEVI Divers 52500

1 2024-05-12 Doukouré pour Attingué 10000 SAINDOU 2024 Coût Repérage
2 2024-05-12 PETIT DEJ STATION ANANI 4000 SAINDOU 2024 Coût Repérage
3 2024-05-12 Eau 2500 SAINDOU 2024 Coût Repérage
4 2024-05-12 Carburant pour repérage 15000 SAINDOU 2024 Carburant
5 2024-05-12 NOOURRITURE APRES REPERAGE 6500 SAINDOU 2024 Coût Repérage
6 2024-05-12 PEAGE BASSAM 2000 SAINDOU 2024 Coût Repérage
7 2024-05-19 CARBURANT REPERAGE 10000 SAINDOU 2024 Carburant
8 2024-05-19 NOURRITURE 3000 SAINDOU 2024 Coût Repérage
9 2024-05-19 PEAGES 3000 SAINDOU 2024 Coût Repérage
10 2024-05-17 RECHARGEMENT COMPTE PUB 52000 SAINDOU 2024 Publicité (RX SX)
11 2024-05-21 RECHARGEMENT COMPTE PUB 11858 SAINDOU 2024 Publicité (RX SX)
12 2024-05-25 Carburant repérage 15000 SAINDOU 2024 Carburant
13 2024-05-26 SUPER MARCHE TOTAL 3000 SAINDOU 2024 Dépenses membres
14 2024-05-25 BOUFFE P-BOUET 8000 SAINDOU 2024 Carburant
15 2024-05-26 PEAGE 3000 SAINDOU 2024 Dépenses membres
16 2024-05-27 Radiateur fourgonnette 65000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
17 2024-05-23 Huile chaîne vélo décathlon 5000 SAINDOU 2024 Coût de réparation
18 2024-05-29 Carburant test jauge fourgonnette 20000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
19 2024-05-28 Main d’œuvre réparation fourgonnette 15000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
20 2024-05-28 Colle 5000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
21 2024-04-17 REPARATION (RESSORT, AMORTISSEURS) 155000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
22 2024-04-17 VENTILATEUR, RELAIS 19000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
23 2024-04-17 BATTERIES 40000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
24 2024-04-17 DEMARREUR 25000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
25 2024-04-17 MATERIEL BALISAGE 135000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
26 2024-04-17 Réparation vélo 25000 SAINDOU 2024 Coût de réparation
27 0000-00-00 3 ROUES FOURGONNETTE 30000 MAMADOU 2024 Coût de réparation
28 2024-06-01 NOUVEAU REPERAGE DOUKOURE DIMANCHE 2 JUIN 5000 SAINDOU 19 Coût Repérage
29 2024-06-01 REPARATION DRONE 115000 SAINDOU 2024 Coût de réparation
30 2024-06-09 Carburant repérage 15000 SAINDOU 2024 Transport
31 2024-06-09 Boisson pour le chef Tchentchevi 8000 CLAVER 2024 Boisson
32 2024-06-09 Don au chef 10000 SAINDOU 2024 Main d'œuvre externe
33 2024-06-11 1 batterie de Drone 75000 SAINDOU 2024 Matériel
34 2024-06-19 18 rubans de 1500fr 27000 SAINDOU 19 Coût Balisage
35 2024-06-20 Assurance fourgonnette 6M 59900 SAINDOU 19 Transport
36 2024-06-16 Assistance Membre IvT 50000 SAINDOU 19 Dépenses membres
37 2024-06-20 REMI A SAMY 23230 SAINDOU 19 Coût de réparation
38 2024-06-20 IMPERMEABLE 17500 SAINDOU 19 Divers
39 2024-06-21 REMI A VETCHO 12000 SAINDOU 19 Coût de réparation
40 2024-06-21 REMI A VETCHO 40000 SAINDOU 19 Coût de réparation
41 2024-06-20 REMI A VETCHO 30000 SAINDOU 19 Divers
42 2024-06-21 FRUITS 112200 MAMADOU 19 Fruit
43 2024-06-21 TRICYCLES BALISAGE 30000 SAINDOU 19 Coût Balisage
44 2024-06-21 DEJ STATION 5000 SAINDOU 19 Dépenses membres
45 2024-06-21 CARBURANT KIA 15000 SAINDOU 19 Carburant
46 2024-06-21 AIDE BALISAGE 15000 SAINDOU 19 Coût Balisage
47 2024-06-22 CARBURANT CLAVER 25000 CLAVER 19 Carburant
48 2024-06-22 DEPLACEMENT POUR CLE 10000 MAMADOU 19 Coût de réparation
49 2024-06-22 JUS 112000 MAMADOU 19 Boisson
50 2024-06-22 MECANO BONOUA 30000 SAINDOU 19 Coût de réparation
51 2024-06-22 EAU 295000 MAMADOU 19 Boisson
52 2024-06-23 CARBURANT CAR 30000 SAINDOU 19 Carburant
53 2024-06-23 AIDES PETIS TRAIL 30000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
54 2024-06-23 TRICYCLES TRAIL 30000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
55 2024-06-23 AIDES GRANDS TRAIL 30000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
56 2024-06-23 TRACTEUR+AIDE 30000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
57 2024-06-23 DEJEUNER APRES TRAIL 57000 SAINDOU 19 Dépenses membres
58 2024-06-23 LOCATION FOURGON 100000 MAMADOU 19 Transport
59 2024-06-23 REMIS A HERVE 15000 SAINDOU 19 Dépenses membres
60 2024-06-23 REMIS A NELLY 10000 SAINDOU 19 Dépenses membres
61 2024-06-23 REMIS A CLAVER 10000 SAINDOU 19 Dépenses membres
62 2024-06-23 REMIS A SAMY(DEPENSE REGUL+5000) 10000 SAINDOU 19 Dépenses membres
63 2024-06-24 LOCATION CAR 120000 SAINDOU 19 Transport
64 2024-06-24 PRESTATION PHOTOGRAPHE 1 50000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
65 2024-06-24 PRESTATION PHOTOGRAPHE 2 50000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
66 2024-06-24 PRESTATION VIDEASTE 50000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
67 2024-06-26 REPARATION (samy) 60000 MAMADOU 19 Coût de réparation
68 2024-06-26 TRANSPORT DES BALISES RESTANTES A YAOU 5000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
69 2024-06-28 REPARATION 160000 MAMADOU 19 Coût de réparation
70 2024-06-28 REMBOURSEMENT CLAVER 124230 SAINDOU 19 Dépenses membres
71 2024-06-23 CARBURANT KIA TRAIL 20000 SAINDOU 19 Carburant
72 2024-06-23 TRACTEUR CAR 7000 SAINDOU 19 Main d'œuvre externe
73 2024-06-21 MAUVAIS STATIONNEMENT 5000 SAINDOU 19 Divers
74 2024-06-30 DOUKOURE REP_ATTINGUE 5000 SAINDOU 19 Coût Repérage
75 2024-06-30 CARBURANT REP_ATTINGUE 15000 SAINDOU 19 Carburant
76 2024-06-30 TOTAL REP_ATTINGUE 6000 SAINDOU 19 Dépenses membres
77 2024-06-30 GARAGE(SAMY) 30000 MAMADOU 19 Coût de réparation
78 2024-07-02 GARAGE(SAMY) 135000 SAINDOU 19 Coût de réparation



Total/Event

Trail Montant
1 IVOIRE TRAIL 2024 910858
2 TCHENTCHEVI 2108060

/EVOLVE

Catégorie Montant
1 Boisson 8000
2 Carburant 48000
3 Coût de réparation 654000
4 Coût Repérage 31000
5 Dépenses membres 6000
6 Main d'œuvre externe 10000
7 Matériel 75000
8 Publicité (RX SX) 63858
9 Transport 15000

TCHENTCHEVI

Catégorie Montant
1 Boisson 407000
2 Carburant 105000
3 Coût Balisage 72000
4 Coût de réparation 500230
5 Coût Repérage 10000
6 Dépenses membres 287230
7 Divers 52500
8 Fruit 112200
9 Main d'œuvre externe 282000
10 Transport 279900

DEBRIMOU

1 Fayolle-Konan Claude 0789194627 C2 20000
2 GONNET Gbato Jules 070786845 C2 15000
3 Desgrées du Loû Jean Baptiste 0758062932 C3 20000
4 Desgrées du Loû Charlotte 0703956374 C2 15000
5 COULIBALY Attoban Toussaint Michel 0707899754 C2 15000
6 Fofana Abdoulaye 0554346435 C2 15000 N2
7 Dridi Fatma 0556692357 C3 20000
8 Badreddine Diana 0709598598 C3 20000
9 Bellessort Estelle 0707010880 C3 20000
10 Rabetrano Josette 0546891815 C2 20000 N1
11 BADREDDINE Nouhad 0707072737 C3 20000
12 Tarassoum Juste - Trésor 0758226782 C2 15000
13 Badreddine Nour 0757753384 C3 20000
14 Zorkot Jihane 0777334137 C2 15000
15 Mattioli Caterina 0789289805 C2 35000 N2
16 Koné Cédric 0788230201 C2 15000
17 Traore Sadia 0759945212 C3 20000
18 Fofana Youssouf 0708184213 C3 20000
19 Coulibaly Pecory Fatime 0708681392 C1 15000
20 Coulibaly Pecory Maryam 0758580707 C1 15000
21 EKRA Cédric 0707213940 C3 20000
22 Goutto Jeremir +393405117005 C3
23 Konaté Karim 0554447039 C2 20000
24 Konaté Isabelle 0554447039 C3 20000
25 SERY priam 0709057243 C2 35000 N2
26 Maes Carine Mariette Carlos 0502670262 C2 15000
27 Barféty Lionel André Bernard 0700454741 C2 15000
28 Rahetlah Ilo Nathan 0768266177 C2 15000
29 Kergall Olivier 0769964865 C2 15000
30 HIERLE Adeline 0778090367 C2 35000 N2
31 Fresnais Adeline 0700509216 C2 35000 N2
32 ELMSIEH Abdelali 0704751111 C2 15000
33 AGOUMI Sakina 0705455464 C1 15000
34 Azzone Gabriel 56692357 C2 15000
35 Porgo Amidou 07010880 C3 20000
36 NKÉ NCHO GHISLAIN 0707451759 C2 15000
37 Goualo Mominé Elysée Angenor 0708076643 C3 20000
38 LY Aïcha 0769946370 C1 15000
39 Ausser Elise 0778007523 C2 15000
40 Bitar Ali 0707806784 C3
41 PETEUL MARYANDRE 0708379132 C2 15000
42 DELHOMME LUDOVIC 0709108431 C2 15000
43 Godé Laurelle 0769495444 C2 15000
44 Lefort Hugo 0701563273 C2 15000
45 Abass Chour 0707101058 C3 20000
46 Jansseune Remi 0747378497 C3 20000
47 VANDEPUTTE CLEMENTINE 0501589292 C3 15000
48 Valero Maelle 0703675939 C2 15000
49 MESSIEN Charles 0632705584 C3 20000
50 GONNET JULIEN 0707161921 C3 20000
51 TARAFF Fadel 0709067337 C3 20000
52 Graviere Pierre yvan 0748504134 C2 15000
53 Abouna Django 0702741444 C2 15000
54 Maloumy Sami 0574151985 C2 15000
55 Badreddine Sarya 0707352727 C3 20000
56 KONE ABOUBAKARY 0707003126 C3 20000
57 Abdul Reda Marwan 79216396 C2 15000
58 Fadiga Abdoul Karim 0709805195 C2 35000 N2
59 BLE Méagnet Désiré 0505794021 C2 15000
60 BLE YAO Kouame Tatiana 0707765774 C2 15000
61 King Ulrick 0749653307 C3 15000 N2
62 Taraff Aly 0777749888 C2 15000
63 Gouvernayre Dominique 0707801664 C3 20000
64 Luxenberg Seth 0506720944 C2 15000
65 Beaugendre Nathanaël Paul Yves 0700536500 C2 15000
66 Servant Christophe 0707070768 C2 15000
67 TRAORE Tamakali 0758891779 C1 15000 N2
68 Séri Gnoléba Nicole 0758070611 C2 15000
69 Ouaïbi Fatmé 0748818888 C1 15000
70 BROU Songo Florent 0707589753 C1 15000 N2
71 MASSOUO Anita 07547406198 C2 15000
72 DOUN FLORA 0757898954 C1 15000
73 Kouadio Kouassi Gérard 0748663067 C2 15000 N2
74 Jolivet Alain 0799989801 C3 20000
75 OUANGRÉ Habib 0747484881 C2 15000
76 Diarrassouba Mariam 0758219555 C2 15000
77 Zein Rayan 0707929207 C2 35000 N2
78 Ajami Leana 0707929207 C2 35000 N2
79 N'dri Lucie 0707929207 C2 35000 N2
80 Makki Mohamed 0758992535 C2 35000 N2
81 Degrave Jerome 0769520982 C3 20000
82 Pham Ladislas pierre khanh 0710824437 C2 15000
83 AKADIÉ James Alex 0757151857 C2 15000
84 RAJAONAH MAMY 0708223788 C3 20000
85 MME RAJAONAH VOAHIRANA 0757517899 C2 15000
86 RAHETILAH FANJA 0762266177 C2 15000
87 Guilbert Nicolas 0787295050 C2 15000
88 Desesquelles Chloe 0789614960 C2 15000
89 Fellay Laurent 0707442069 C3 20000
90 OUATTARA MAHIRI MARIUS 0101420036 C1 15000
91 MAGER Nir 0747781045 C3 20000
92 Wandji Joachim 0767154815 C2 15000
93 BenMamouss Ouadi 0703119750 C3 20000
94 Abass Haidar 0707792483 C3 20000
95 POUSSIER Arnaud 0749217703 C1 15000
96 HOUDART Sophie 0749217703 C1 15000
97 TENRET Anna 0749217703 C1 15000
98 JACQUET Sophie 0749217703 C1 15000
99 Franco Stéphane 0769388252 C2 15000
100 Franco Perrine 0769388252 C2 15000
101 Barry Eloine 0749012888 C2 15000
102 Puslecki Nina 0712073075 C3 20000
103 MBEGUIE Didier 0788187368 C3 40000 N1
104 TARAFF Mohamed 0707080686 C2 15000
105 Berthelot Romain 0707201593 C3 20000
106 Jalce Mélanie, Christelle 0706844917 C2 35000 N2
107 Lasbats Baptiste 0777898558 C3 20000
108 Jaber Abass 0707224550 C3 20000
109 EYPERT LOUISE 0711356318 C3 20000
110 Souemi Lynda 0709365798 C3 15000
111 Hixon Elizabeth 0764166519 C1 15000
112 Bakassa Jean Claude 0707336559 C2 15000
113 Soumahoro Souley 0143434316 C2 15000
114 Traoré Bala 0747275684 C2 15000
115 Turey Foday 0777307602 C2 15000
116 Yao Cynthia 0777741418 C2 15000
117 Dibanjo Magloire 0556217598 C2 15000
118 FONDREVELLE CAZENAVE Jules 0544464124 C3 20000
119 Vismara Elia 0564685882 C3 20000
120 Efozou Tekry 0749350225 C3 20000
121 Soumahoro Sekou 0747275684 C2 15000
122 Tagougui Samia 0575750469 C2 15000
123 Omri Houcine 0103545401 C2 15000
124 Gaignon Marc-Aina 0788672620 C3 20000
125 Ndir Ashley 0554001241 C2 15000
126 Razafitsiarovana Hoby 0777981709 C3 20000
127 Zorkot Nabil 0707072024 C2 15000
128 SALAMI RAFIU 0777387641 C2 15000
129 Deparday Vivien 0711637684 C3 20000
130 Sharman Mary 0705442035 C2 15000
131 MORCHAIS Marie-Noëlle 0706144873 C2 15000
132 MORCHAIS GILLES 0706144874 C2 15000
133 Toha Derou Alex Fortuné 0708748998 C2 35000 N2
134 MANAMBITSOA Tovondriaka 06493818 C3 20000 N2
135 NASOLOMALALA Verohanitra 04616219 C3 20000 N2
136 Armah Joycelyn 0586996700 C3 20000 N2
137 Touffu Thomas 0778007523 C2 15000
138 Apata Stéphane 0767668702 C2 15000
139 Gohi Lou Jemima 0778432337 C1 15000
140 Levy Thomas 0594880709 C3 20000
141 Ezzedine Dallia 0708306464 C2 15000
142 Yazbak Racha 0709747023 C2 15000
143 MENAGER MICHAEL 0708089742 C3 20000
144 Mbengue Mandaw 0788131180 C3 20000 N2
145 Ezzedine Abdallah 0708298065 C2 15000
146 Siclaoui Rody 0707796262 C3 20000
147 Toure Ahmed +3761778726 C1 15000 N2
148 Razafindrabotovao Teddy 0777981709 C3 20000
149 Henner Pierre 0501598526 C2 15000
150 Boubennec Julien 0701190039 C3 15000
151 Olafa Wassiou 0777180631 C1 15000 N2
152 Dagano Zak 07 08 577 107 C3 15000
153 KONAN ANGE 0787769173 C2 15000
154 Turner Matthew 0574805077 C1 15000



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit sed.

Follow us on